Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
28 maj 2025 0 kommentarer
Banläggare Per Franzén och etappansvariga Lisa Österling på Stockholm City Cups finaletapp vid Södra Station på Södermalm.
Totalt drygt 1 500 anmälda till finaletappen i Södra Stationsområdet. Stort TACK till alla södertörnare som varit med på någon etapp som funktionär. Vi har tillsammans med Sundbybergs IK gjort ett fantastiskt arbete.
Årets tre etapper ligger på plac 2-4 deltagarmässigt sedan starten 1997.
| Plac. | Etapp | Plats | Antal anm |
| 1 | 2019 e3 | Gamla Stan | 1 622 |
| 2 | 2025 e1 | Gamla Stan | 1 605 |
| 3 | 2025 e3 | Södra Station | 1 524 |
| 4 | 2025 e2 | KTH/Rudammen | 1 360 |
| 5 | 2019 e1 | Rålambshovsparken | 1 340 |
| 6 | 2024 e1 | Reimersholme | 1 333 |
| 7 | 2022 e2 | Tantolunden | 1 322 |
| 8 | 2024 e2 | Enskededalen | 1 247 |
| 9 | 2019 e2 | Bergshamra | 1 240 |
| 10 | 2024 e1 | Musikhögskolan | 1 234 |
| 11 | 2018 e1 | Högalidsparken | 1 212 |
| 12 | 2018 e3 | Kristineberg | 1 211 |
| 13 | 2024 e2 | Garnisonen | 1 197 |
| 14 | 2018 e2 | Farsta Centrum | 1 140 |
| 15 | 2008 e2 | Gröna Lund | 1 105 |
| 16 | 2017 e1 | Skeppsholmen | 1 101 |
| 17 | 2024 e3 | Albano | 1 079 |
| 18 | 2024 e3 | Farsta Centrum | 1 060 |
| 19 | 2017 e3 | Tantolunden | 1 054 |
| 20 | 2022 e1 | Södra Station | 1 030 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer